Leírás
STARKGEN SGT-50PL dízel áramfejlesztő, ipari felhasználásra. A részletes specifikációt az alábbi táblázatok tartalmazzák.
Összefoglaló adatok
| Standby (kVA) | 50 kVA |
|---|---|
| Prime (kVA) | 45 kVA |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Feszültség | 400/231V |
| Fázis | 3 |
| Cos φ | 0.8 |
| Motor | PERKINS – 1103A-33TG1 |
| Generátor (alternátor) | Leroy Somer – TAL042 F |
| Gyártói oldal | Megnyitás |
Motor specifikációk
| Motor márka | PERKINS |
|---|---|
| Motor típus | 1103A-33TG1 |
| Standby teljesítmény (kW / hp) | 46,5/62,3 |
| Fordulatszám (1/perc) | 1500 |
| Hengerűrtartalom (L) | 3.3 |
| Hengerszám / elrendezés | 3-L |
| Furat × löket (mm) | 105 x 127 |
| Sűrítési arány | 17,25:1 |
| Szabályzó | Mechanical |
| Töltés | Turbocharged |
| Befecskendezés | Direct |
| Hűtés | Water Cooled |
| Elektromos rendszer (VDC) | 12 |
| Olajtöltet (L) | 8.3 |
| Hűtőfolyadék (L) | 10.2 |
| Üzemanyagtartály (L) | 55 |
| Max. kipufogógáz hőmérséklet (°C) | 537 |
| Max. kipufogógáz térfogatáram (m³/h) | 462 |
| Max. ellenállás / back pressure (kPa) | 10 |
| Hűtőlevegő térfogatáram (m³/min) | 53 |
| Fogyasztás 50% terhelésen (L/h) | 5.7 |
| Fogyasztás 75% terhelésen (L/h) | 8.2 |
| Fogyasztás 100% terhelésen (L/h) | 10.7 |
| Hengerpersely | Wet Type-Replacable |
| Légszűrő | Dry Type-Replacable |
| Radiátor | Tropical type up to 50 °C |
Alternátor specifikációk
| Alternátor márka | Leroy Somer |
|---|---|
| Alternátor típus | TAL042 F |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Névleges teljesítmény (kVA) | 45 |
| Névleges feszültség (V) | 400 |
| Fázis | 3 |
| Szabályzás | AVR |
| Feszültségszabályzás | ± 1 % |
| Rövidzárlati áram | 100% In |
| Szigetelési osztály | Class H |
| Védettség (IP) | IP 23 |
| Cos φ | 0.8 |
| Hatásfok (%) | 89.3 |
| THD | < 2 % |
| Kapcsolás | Star connection |
| Vezetékek száma | 6 |
| Pólusok | 4 pole |
| Csapágy | Single Bearing |
Méretek és tömeg – nyitott kivitel (Open Type)
| Hossz (mm) | 1500 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 1000 |
| Magasság (mm) | 1030 |
| Tömeg (kg) | 800 |
| Üzemanyagtartály (L) | 55 |
Méretek és tömeg – burkolt kivitel (Canopy Type)
| Hossz (mm) | 2200 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 1000 |
| Magasság (mm) | 1280 |
| Tömeg (kg) | 970 |
| Üzemanyagtartály (L) | 55 |
Ezek a legnépszerűbb termékeink. További ajánlatkéréshez kérjük, kattintson ide.



Értékelések
Még nincsenek értékelések.