Leírás
STARKGEN SGT-220PL dízel áramfejlesztő, ipari felhasználásra. A részletes specifikációt az alábbi táblázatok tartalmazzák.
Összefoglaló adatok
| Standby (kVA) | 220 kVA |
|---|---|
| Prime (kVA) | 200 kVA |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Feszültség | 400/231V |
| Fázis | 3 |
| Cos φ | 0.8 |
| Motor | PERKINS – 1106A-70TAG4 |
| Generátor (alternátor) | Leroy Somer – TAL044 M |
| Gyártói oldal | Megnyitás |
Motor specifikációk
| Motor márka | PERKINS |
|---|---|
| Motor típus | 1106A-70TAG4 |
| Standby teljesítmény (kW / hp) | 196,3 /263,2 |
| Fordulatszám (1/perc) | 1500 |
| Hengerűrtartalom (L) | 7.01 |
| Hengerszám / elrendezés | 6-L |
| Furat × löket (mm) | 105 x 135 |
| Sűrítési arány | — (gyártói adat hibásan megadva) |
| Szabályzó | Electronic |
| Töltés | Turbocharged AAC |
| Befecskendezés | Direct |
| Hűtés | Water Cooled |
| Elektromos rendszer (VDC) | 12 |
| Olajtöltet (L) | 16.5 |
| Hűtőfolyadék (L) | 21 |
| Üzemanyagtartály (L) | 450 |
| Max. kipufogógáz hőmérséklet (°C) | 580 |
| Max. kipufogógáz térfogatáram (m³/h) | 2196 |
| Max. ellenállás / back pressure (kPa) | 6 |
| Hűtőlevegő térfogatáram (m³/min) | 282 |
| Fogyasztás 50% terhelésen (L/h) | 23.1 |
| Fogyasztás 75% terhelésen (L/h) | 34.7 |
| Fogyasztás 100% terhelésen (L/h) | 45.8 |
| Hengerpersely | Wet Type-Replacable |
| Légszűrő | Dry Type-Replacable |
| Radiátor | Tropical type up to 50 °C |
Alternátor specifikációk
| Alternátor márka | Leroy Somer |
|---|---|
| Alternátor típus | TAL044 M |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Névleges teljesítmény (kVA) | 200 |
| Névleges feszültség (V) | 400 |
| Fázis | 3 |
| Szabályzás | AVR |
| Feszültségszabályzás | ± 1 % |
| Rövidzárlati áram | 100% In |
| Szigetelési osztály | Class H |
| Védettség (IP) | IP 23 |
| Cos φ | 0.8 |
| Hatásfok (%) | 93.0 |
| THD | < 2 % |
| Kapcsolás | Star connection |
| Vezetékek száma | 6 |
| Pólusok | 4 pole |
| Csapágy | Single Bearing |
Méretek és tömeg – nyitott kivitel (Open Type)
| Hossz (mm) | 2400 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 1200 |
| Magasság (mm) | 1703 |
| Tömeg (kg) | 1620 |
| Üzemanyagtartály (L) | 450 |
Méretek és tömeg – burkolt kivitel (Canopy Type)
| Hossz (mm) | 3200 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 1200 |
| Magasság (mm) | 1953 |
| Tömeg (kg) | 2220 |
| Üzemanyagtartály (L) | 450 |
Ezek a legnépszerűbb termékeink. További ajánlatkéréshez kérjük, kattintson ide.



Értékelések
Még nincsenek értékelések.