Leírás
STARKGEN SGT-88PL dízel áramfejlesztő, ipari felhasználásra. A részletes specifikációt az alábbi táblázatok tartalmazzák.
Összefoglaló adatok
| Standby (kVA) | 88 kVA |
|---|---|
| Prime (kVA) | 80 kVA |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Feszültség | 400/231V |
| Fázis | 3 |
| Cos φ | 0.8 |
| Motor | PERKINS – 1104A-44TG2 |
| Generátor (alternátor) | Leroy Somer – TAL044 B |
| Gyártói oldal | Megnyitás |
Motor specifikációk
| Motor márka | PERKINS |
|---|---|
| Motor típus | 1104A-44TG2 |
| Standby teljesítmény (kW / hp) | 80,7 /108,2 |
| Fordulatszám (1/perc) | 1500 |
| Hengerűrtartalom (L) | 4.4 |
| Hengerszám / elrendezés | 4-L |
| Furat × löket (mm) | 105 x 127 |
| Sűrítési arány | 17,25:1 |
| Szabályzó | Mechanical |
| Töltés | Turbocharged |
| Befecskendezés | Direct |
| Hűtés | Water Cooled |
| Elektromos rendszer (VDC) | 12 |
| Olajtöltet (L) | 8 |
| Hűtőfolyadék (L) | 13 |
| Üzemanyagtartály (L) | 180 |
| Max. kipufogógáz hőmérséklet (°C) | 580 |
| Max. kipufogógáz térfogatáram (m³/h) | 798 |
| Max. ellenállás / back pressure (kPa) | 10 |
| Hűtőlevegő térfogatáram (m³/min) | 89 |
| Fogyasztás 50% terhelésen (L/h) | 9.7 |
| Fogyasztás 75% terhelésen (L/h) | 14 |
| Fogyasztás 100% terhelésen (L/h) | 18.7 |
| Hengerpersely | Wet Type-Replacable |
| Légszűrő | Dry Type-Replacable |
| Radiátor | Tropical type up to 50 °C |
Alternátor specifikációk
| Alternátor márka | Leroy Somer |
|---|---|
| Alternátor típus | TAL044 B |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Névleges teljesítmény (kVA) | 80 |
| Névleges feszültség (V) | 400 |
| Fázis | 3 |
| Szabályzás | AVR |
| Feszültségszabályzás | ± 1 % |
| Rövidzárlati áram | 100% In |
| Szigetelési osztály | Class H |
| Védettség (IP) | IP 23 |
| Cos φ | 0.8 |
| Hatásfok (%) | 90.0 |
| THD | < 2 % |
| Kapcsolás | Star connection |
| Vezetékek száma | 6 |
| Pólusok | 4 pole |
| Csapágy | Single Bearing |
Méretek és tömeg – nyitott kivitel (Open Type)
| Hossz (mm) | 1750 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 1100 |
| Magasság (mm) | 1555 |
| Tömeg (kg) | 960 |
| Üzemanyagtartály (L) | 180 |
Méretek és tömeg – burkolt kivitel (Canopy Type)
| Hossz (mm) | 2400 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 1100 |
| Magasság (mm) | 1805 |
| Tömeg (kg) | 1375 |
| Üzemanyagtartály (L) | 180 |
Ezek a legnépszerűbb termékeink. További ajánlatkéréshez kérjük, kattintson ide.




Értékelések
Még nincsenek értékelések.